原神武器雪葬的星银,可提供物理伤害加成,比较适尤菈、雷泽、辛焱等角色。有很多小伙伴都不知道雪葬的星银90级的属性是多少,接下来为大家分享了雪葬的星银的满级属性介绍,还有不清楚的小伙伴就快来看看吧,希望能够帮助到你!
原神全武器满级属性介绍
原神雪葬的星银满级属性介绍
属性:
属性 | ||||
等级 | 攻击力 | 物理伤害加成 | 突破材料 | |
突破前 | 突破后 | |||
90 | 565 | 30.6% | ||
80 | 497 | 523 | 27.9% | 高塔孤王的碎梦*4 黑晶号角*18 史莱姆原浆*12 |
70 | 429 | 455 | 28.4% | 高塔孤王的断片*6 黑晶号角*9 史莱姆原浆*6 |
60 | 361 | 387 | 25.4% | 高塔孤王的断片*3 黑铜号角*12 史莱姆清*9 |
50 | 293 | 319 | 22.4% | 高塔孤王的残垣*6 黑铜号角*6 史莱姆清*6 |
40 | 226 | 252 | 19.3% | 高塔孤王的残垣*3 沉重号角*12 史莱姆凝液*8 |
20 | 119 | 144 | 13.3% | 高塔孤王的破瓦*3 沉重号角*3 史莱姆凝液*2 |
1 | 44 | 7.5% |
基础介绍:
雪葬的星银 | |||
![]() | |||
星级 | 4星 | 类型 | 双手剑 |
描述 | 储存在壁画之间的古老大剑。由星银铸成,似乎能斩开冰雪的力量。 | ||
技能 | 精炼(1/2/3/4/5)阶 霜葬 普通攻击与重击命中敌人时,有(60%/70%/80%/90%/100%)概率在敌人上方生成恒冰晶核并坠落,造成(80%/95%/110%/125%/140%)攻击力的范围伤害。 若敌人处于冰元素影响下,则造成(200%/240%/280%/320%/360%)攻击力的伤害。该效果每10秒至多触发一次。 |
适合角色:
尤菈、雷泽、辛焱
一图流:
以上便是小编为大家带来的原神雪葬的星银满级属性介绍,相信在看完以上内容后你已经了解到了雪葬的星银的属性,更多武器属性敬请关注成语大全。
网友评论