原神武器弓曚云之月,适合的角色比较多达达利亚、甘雨、温迪等。这一武器还是比较厉害的。有一些小伙伴还不知道该武器的90级属性是多少,接下来为大家带来了曚云之月的满级属性介绍,还有不清楚的小伙伴就快来看看吧,希望能够帮助到你!
原神全武器满级属性介绍
原神曚云之月满级属性介绍
属性:
属性 | ||||
等级 | 攻击力 | 元素充能效率 | 突破材料 | |
突破前 | 突破后 | |||
90 | 565 | 27.6% | ||
80 | 497 | 523 | 25.1% | 鸣神御灵的勇武*4 偏光棱镜*18 浮游晶化核*12 |
70 | 429 | 455 | 22.7% | 鸣神御灵的亲爱*6 偏光棱镜*9 浮游晶化核*6 |
60 | 361 | 387 | 20.3% | 鸣神御灵的欢喜*6 水晶棱镜*6 浮游幽核*6 |
50 | 293 | 319 | 17.9% | 鸣神御灵的亲爱*3 水晶棱镜*12 浮游幽核*9 |
40 | 226 | 252 | 15.5% | 鸣神御灵的欢喜*3 黯淡棱镜*12 浮游干核*8 |
20 | 119 | 144 | 10.6% | 鸣神御灵的明惠*3 黯淡棱镜*3 浮游干核*2 |
1 | 44 | 6.0% |
基础介绍:
曚云之月 | |||
![]() | |||
星级 | 4星 | 类型 | 弓 |
描述 | 出自螺钿与珊瑚的精美战弓,月色的弓臂上流动着凄然的光彩。 | ||
技能 | 精炼(1/2/3/4/5)阶 驭浪的海祇民 队伍中所有角色的元素能量上限的总和,每1点能使装备此武器的角色的元素爆发造成的伤害提高(0.12%/0.15%/0.18%/0.21%/0.24%)。 通过这种方式,元素爆发造成的伤害至多提高(40%/50%/60%/70%/80%)。 |
适合角色:
达达利亚、甘雨、温迪、宵宫、九条裟罗
一图流:
以上便是小编为大家带来的原神弓曚云之月满级属性介绍,达达利亚、甘雨、温迪、宵宫、九条裟罗等角色都可以使用,相信在看完以上内容后你已经了解到了曚云之月的属性,更多武器属性敬请关注成语大全。
网友评论